toba


2001
Anno di nascita
Maschio
Genere
1
Migliore classifica
534
Vittorie
340
Perdite
10310
Punti
Avanzato
Autovalutazione
61.1 %
Vittoria/Perdita
Una grande quantità
Esperienza
Giocatore
Ruoli
Tornei passati 2024 |
# | |
---|---|---|
LuCy #2 | Treibhaus | 1º |
LuCy #1 | Treibhaus | 3º |
Tresor Smash Monthly #5 (goodbye Tresor) | Löwengraben 14 | 13º |
Tresor Smash Monthly #4 | Löwengraben 14 | 9º |
Tornei passati 2023 |
# | |
---|---|---|
Orcus Smash X | Güterstrasse 99 | 17º |
Tresor Smash Monthly #3 | Löwengraben 14 | 1º |
Tresor Smash monthly #2 | Löwengraben 14 | 1º |
Saint Smash #10 | Davidstrasse & 42 | 9º |
Tornei passati 2022 |
# | |
---|---|---|
SSBU Weekly Zurich KW43 2022 | eStudios | 9º |
SSBU Weekly Zurich KW42 2022 | eStudios | 3º |
SSBU Weekly Zurich KW41 2022 | eStudios | 2º |
SSBU Weekly Zurich KW40 2022 | eStudios | 5º |
SSBU Weekly Zurich KW39 2022 | eStudios | 1º |
SSBU Weekly Zurich KW38 2022 | eStudios | 4º |
SSBU Weekly Zurich KW37 2022 | eStudios | 3º |
SSBU Weekly Zurich KW36 2022 | eStudios | 1º |
Smash Hammered #9 | Geroldstrasse 23 | 9º |
SSBU Weekly Zurich KW24 2022 | eStudios | 5º |
SSBU Weekly Zurich KW23 2022 | eStudios | 5º |
SSBU Weekly Zurich KW22 2022 | eStudios | 3º |
Smash Hammered #8 | Geroldstrasse 23 | 4º |
SSBU Weekly Zurich KW21 2022 | eStudios | 9º |
Exodus 3 x GECo | ETHZ CAB | 17º |
SSBU Weekly Zurich KW20 2022 | eStudios | 5º |
SSBU Weekly Zurich KW19 2022 | eStudios | 7º |
E-Caribana Qualifier | Av. des Découvertes 1 | 65º |
SSBU Weekly Zurich KW18 2022 | eStudios | 5º |
Lyamarth x Erupt Lounge | Parkterrasse 14 | 3º |
SSBU Weekly Zurich KW17 2022 | eStudios | 2º |
Smash Hammered #7 | - | 9º |
SSBU Weekly Zurich KW16 2022 | eStudios | 7º |
SSBU Weekly Zurich KW15 2022 | eStudios | 7º |
SSBU Weekly Zurich KW14 2022 | eStudios | 3º |
SSBU Weekly Zurich KW13 2022 | eStudios | 2º |
Smash Hammered #6 | eStudios | 9º |
SSBU Weekly Zurich KW12 2022 | eStudios | 9º |
Baksuz Smashing #08 | Horw | - |
SSBU Weekly Zurich KW11 2022 | eStudios | 2º |
SSBU Weekly Zurich KW10 2022 | eStudios | 4º |
SSBU Weekly Zurich KW9 2022 | eStudios | 3º |
Smash Hammered #5 | eStudios | 9º |
SSBU Weekly Zurich KW8 2022 | eStudios | 3º |
SSBU Weekly Zurich KW7 2022 | eStudios | 2º |
SSBU Weekly Zurich KW6 2022 | eStudios | 7º |
Tornei passati 2021 |
# | |
---|---|---|
Smash Hammered #4 | eStudios | 9º |
SSBU Weekly Zurich KW50 2021 | eStudios | 9º |
SSBU Weekly Zurich KW49 2021 | eStudios | 5º |
PK Bern Erupted #5 powered by CATURIX | Erupt | 3º |
SSBU Weekly Zurich KW48 2021 | eStudios | 3º |
(cancelled) SSBU Weekly Zurich KW47 2021 | eStudios | - |
SSBU Weekly Zurich KW45 2021 | eStudios | 2º |
SSBU Weekly Zurich KW44 2021 | eStudios | 5º |
sPooKy Bern Erupted #4 Amateur Bracket | Erupt | 1º |
sPooKy Bern Erupted #4 powered by CATURIX | Erupt | 9º |
SSBU Weekly Zurich KW43 2021 | eStudios | 2º |
SSBU Weekly Zurich KW42 2021 | eStudios | 9º |
Smash Hammered #2 | eStudios | 9º |
SSBU Weekly Zurich KW41 2021 | eStudios | 1º |
Baksuz Smashing #06 | Horw | - |
SSBU Weekly Zurich KW39 2021 | eStudios | 2º |
PK Bern Erupted #3 powered by CATURIX | Erupt | 9º |
Baksuz Smashing #05 | Horw | - |
Baksuz Smashing #04 | Horw | 5º |
Baksuz Smashing #3 | Horw | 1º |
Baksuz Smashing #02 | Horw | 1º |
Baksuz Smashing #01 | Horw | 1º |
Tornei passati 2020 |
# | |
---|---|---|
SSBU Weekly Zurich KW32 2020 | eParadise | 17º |
SSBU Weekly Zurich KW28 2020 | eParadise | 9º |
SSBU Weekly Zurich KW24 2020 | eParadise | 3º |
SSBU Weekly Zurich KW10 2020 | eParadise | 13º |
SSBU Weekly Zurich KW9 2020 | eParadise | 2º |
SSBU Weekly Zurich KW8 2020 | eParadise | 5º |
SSBU Weekly Zurich KW7 2020 | eParadise | 13º |
Tornei passati 2019 |
# | |
---|---|---|
Weekly Zurich random_191128 | Zurich | 9º |
Weekly Zurich random_191121 | Zurich | 9º |
Weekly Zurich random_191114 | Zurich | 9º |
Weekly Zurich seed_191107 | Zurich | 25º |
Weekly Zurich random_191031 | Zurich | 13º |
Weekly Zurich random_191010 | Zurich | 13º |
Squadre iscritte |
|
---|---|
Spike Club | SC |